|
Produktdetails:
|
| Prozess: | Emulsion | K-Wert: | 65 |
|---|---|---|---|
| B-Viskosität: | Medium | Auftritt: | Weißes Pulver |
| Wasserlöslichkeit: | Praktisch unlöslich | CAS No: | 9002-86-2 |
| Hervorheben: | Formolon K65 PVC-Pastenharz,Formolon PR-450 PVC-Pastenharz,Resina PR-450 PVC-Emulsion |
||
9002-86-2 Formolon PR-450 PVC-Pasten-Harz
Formolon PR-450 PVC-Pasten-Harz-Eigenschaften
Formolon PR-450 PVC-Pasten-Harz-Anwendungen
| TYPISCHE HARZ-EIGENSCHAFTEN | ||
| K-Wert | 65 | LÄRM 53726 |
| Polymerisierungsgrad | 1.000 ±100 | JIS K6721 |
| Flüchtige Stoffe | ≦0.50% | ASTM D3030 |
| Offensichtliche Dichte | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
| TYPISCHE EIGENSCHAFTEN DES PLASTISOL-1 | ||
| Brookfield-Viskosität 2 | ≦6,500cps | ASTM D1824 |
| Trennt 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
| Anmerkungen: | ||
| 1.Resin 100phr DINP 60phr, Hobart N-50 mischte 5min mit Geschwindigkeit NO1 und 15min mit Geschwindigkeit No2. | ||
| Plastisol 2 alterte 2hours an 25℃, maß No.6 Drehbeschleunigung 50rpm. | ||
| Plastisol 3.2hr ermittelt auf 90psi. | ||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Susan
Telefon: 86-15589867839
Faxen: 86-532-89088579