|
Produktdetails:
|
Crystal Type: | Anatase-Grad | Verarbeitung: | Sulfatprozeß |
---|---|---|---|
CAS No.: | 13463-67-7 | Auftritt: | Weißes Pulver |
Reinheit: | Hoch | Anwendung: | Allgemeiner Gebrauch |
Hervorheben: | 13463-67-7 Titandioxid Anatase,Titandioxid-Sulfat-Prozess Anatase,Titandioxid-Sulfatprozeß SWA-100 |
Titandioxid ANATASE GRAD
Produkt-Eigenschaft
Gute Weiße, hohe abtönende Stärke und Deckvermögen, Feinpartikelgröße.
Anwendung (allgemeiner Gebrauch)
Weitverbreitet auf vielen industriellen Gebieten, wie Beschichtung, Farben, Druckfarbe, masterbatch, PVCplastikprofilen und Kunststoffindustrien etc. (Plastik und PVC bereiteten Körnchen) auf
CAS No.: 13463-67-7
HS-Code: 3206 111000
Technische Daten
Einzelteil | Spezifikation | ||
Reinheit TiO2 % | ≥ | 98 | |
Farbe | L* | ≥ | 98,2 |
b* | 0,2 ≤ b ≤ 0,9 | ||
Stärke abtönen (vergleichen Sie mit Standard) | ≥ | 100 | |
Wasserlöslich, % (m/m) | ≤ | 0,6 | |
PH der Suspendierung, wässerige Lösung retainted | 6,5 | 8,0 | ||
Ölbedarf, g/100g | ≤ | 23 | |
Rückstand auf Sieb 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,10 | |
Angelegenheitsflüchtiger stoff an 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 | |
Widerstandskraft des wässrigen Auszuges Ωm | ≥ | 20 | |
Verpackung: Verbundpapiertüten 25kg, gesponnene Plastiktaschen 500kg und 1000kg, wie optional |
Ansprechpartner: Lucia Hu
Telefon: +86 17865327809
Faxen: 86-532-89088579