|
Produktdetails:
|
Produkte: | PVC-Harz | Farbe: | Weißes Pulver |
---|---|---|---|
K-Wert: | 70 | Viskosität (ml/g): | 127-135 |
Modellnummer: | SG-3 | Marke: | YOUNGLIGHT |
Großartig: | S-PVC | Herkunftsort: | Ningxia, China |
Hervorheben: | Harz-Pulver PVC-SG-3,ISO-PVC-Harz-Pulver K70,PVC sg3 |
GUTE QUANTITÄTS-NIEDRIGER PREIS CHINA-PVC-HARZ-/PVC-PLASTIK-NEUE ROHSTOFF-SG-3
Anwendung PVC-Harz-SG-3 auf:
1. PVC-Profil
Profile sind das Feld von PVC-Verbrauch in inländischem Land, ungefähr 25% von Gesamt-PVC-Verbrauch, hauptsächlich für die Herstellung von Türen und von Fenstern und von energiesparenden Materialien, und ihre Anwendung ist noch groß und Wachstum.
2. PVC-Rohr
PVC-Rohre sind die 2. größte Verbrauchsindustrie, der Verbrauch ist 20% von Gesamtproduktionskapazität in inländischem von China, das PVC-Rohr.
3. PVC-Film
Der archivierte PVC-Film ist der 3. große Quantitätsverbrauch, es ist ungefähr 10% von Gesamtproduktionskapazität.
PVC-HARZ SG-3 TDS:
QUALITÄTSZERTIFIKAT | |||||
DURCHFÜHRUNG STANDARD NEIN: | GB/T5761-2006 | ||||
PRODUCR-MODELL | SG-3 | ||||
Produkterprobungs-Indikatoren | |||||
Indikatoren | Spitzenklasse | Erste Klasse | Qualifiziert | ||
Viskosität (ml/g) | 127-135 | ||||
Schwarzes spot≤ | 16 | 30 | 80 | ||
≤ des flüchtigen Stoffs und der Feuchtigkeit (schließen Sie Wasser mit ein) (%) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
Schüttdichte (g/ml) ≥ | 0,45 | 0,42 | 0,4 | ||
Residual% | 0.25mm sieve≤ | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |
0.063mm sieve≥ | 95 | 90 | 85 | ||
Fischloch nos/40cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | ||
Plastifiziermittelabsorption pro resig 100g (g)≥ | 26 | 25 | 23 | ||
Weiße (160℃, 10min, später) (%) ≥ | 78 | 75 | 70 | ||
Leitfähigkeit von Wasser liquidter Extraktion l/Ω.m ≤ | 5 | 5 | / | ||
VCM Rest-7373μg/g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
Auftritt | weiße Energie |
Wir sind in der Show:
Unser Büro:
Qingdao Botian chemische Co., Ltd.
Fügen Sie hinzu: 13-101 Hengda Yulan Guoji, No.702 shanhe Rd., Chengyang-Bezirk, Qingdao, China
Versorgung kleben PVC-Harz, PVC-Harz, Titandioxid, Ticl4.
Ansprechpartner: Amy Yue
Telefon: +86 (0)532 55578891
Faxen: 86-532-89088579