Produktdetails:
|
Molekulare Formel: | TiO2 | Auftritt: | Weißes Pulver |
---|---|---|---|
CAS NEIN.: | 13463-67-7 | Reinheit: | Hoch |
Weiße: | Perfekt | Prozess: | Sulfatprozeß |
Hervorheben: | Titandioxid-Rutilgrad,Sulfatieren Sie Prozess-Titandioxid-Rutil,Prozesstitandioxid des Sulfats SR-240 |
Titandioxid-Rutilgrad, Sulfatprozeß, CAS No.: 13463-67-7 spezieller Gebrauch: Doguide SR-240
Sulfatprozeß, allgemeiner Gebrauch
Produkt-Eigenschaften:
Gute Weiße, hohe abtönende Stärke und Deckvermögen, ausgezeichnete Zerstreubarkeit, Feinpartikelgröße.
Anwendung: (Spezieller Gebrauch)
Masterbatch, Kunststoffindustrie, Plastikprofile, flexibles PVC, Gummietc.
Technische Daten:
Einzelteil | Spezifikation | |
Reinheit TiO2 % | ≥ | 96 |
Rutilgehalt % | ≥ | 97 |
Anorganische Beschichtung: | Tonerde | |
Organische Behandlung | Ja | |
Körnung, μm | 0,3 | |
Dichte, g-/cm³ | 4,1 | |
Schüttdichte (tamped), g-/cm³ | 1,0 | |
Abtönen der Stärke (vergleichen Sie mit Standard), % | ≥ | 185 |
Wasserlöslich, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH der Suspendierung, wässerige Lösung behielt | 6,5 | 8,0 | |
Ölbedarf, g/100g | ≤ | 15-18 |
Rückstand auf Sieb 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Angelegenheitsflüchtiger stoff an 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Widerstandskraft des wässrigen Auszuges Ω cm | ≥ | 8000 |
L Wert | ≥ | 98 |
Weiße % | ≥ | 97 |
Auftritt | Weißes Pulver | |
Verpackung: Verbundpapiertüte 25kg, gesponnene Plastiktaschen 500kg oder 1000kg, wie optional |
CAS No.: 13463-67-7
HS-Code: 3206 111000
Ansprechpartner: Lucia Hu
Telefon: +86 17865327809
Faxen: 86-532-89088579