Produktdetails:
|
Chemischer Name:: | Titandioxid | CAS-NR.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Ausrichtung: No.Registration nein.: | 01-2119489379-17-0046 | EC nein:: | 236-675- 5 |
Konzentration:: | 80%-99% | Einstufung:: | H351 (Einatmen) |
Das Auftreten:: | Fest (Pulver) | Farbe:: | Weiß |
Hervorheben: | Beschichtendes malendes Rutil-Titandioxid,Universalart Rutil-Titandioxid,Cas No 13463 67 7 Rutil Tio2 |
Universalart Beschichtung malendes Rutil-Titandioxid Cas No 13463 67 7
Rutil-Art Titandioxid SR-2377
Anwendung auf:
Innen-/Außenbeschichtung, Binderfarben
Pulverisieren Sie Beschichtungen, Tinte, Zündkapsel malt
Papier, Gummi, Masterbatch, Plastik
Techinical-Leistungsblatt
EINZELTEILE | SPEZIFIKATION | ERGEBNIS | ANMERKUNG |
INHALT TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Philips Fluorimeter |
WEISSE | 97%MIN | 97,00 | Weißemeter |
TÖNUNGS-VERRINGERUNGS-ENERGIE | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
RÜCKSTAND (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | GB 5211,14 |
FEUCHTIGKEIT 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | GB 5211,3 |
WÄSSERIGE LÖSUNG, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | GB 5211,2 |
SPEZIFISCHER WIDERSTAND | 8000Ω·cm-MINUTE | 10870 | GB 5211,12 |
ÖLBEDARF-GRAMM PRO 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | GB 5211,15 |
PH | 6.5-8.5 | 7,8 | GB 1717 |
RUTIL-GEHALT | 98.0%MIN | 98,24 | Philips Diffractions-Meter |
|
Ansprechpartner: Amy Yue
Telefon: +86 (0)532 55578891
Faxen: 86-532-89088579