|
Produktdetails:
|
| Chemischer Name:: | Titandioxid | CAS-NR.:: | 13463 67 7 |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung: No.Registration nein.: | 01-2119489379-17-0046 | EC nein:: | 236-675- 5 |
| Konzentration:: | 80%-99% | Einstufung:: | H351 (Einatmen) |
| Das Auftreten:: | Fest (Pulver) | Farbe:: | Weiß |
| Hervorheben: | Vielzweckrutil-Titandioxid,13463677 Rutil-Titandioxid,Sr-2377 Tio2 |
||
WEISSES PIGMENT CAS NICHT 13463677 DES VIELZWECKrutil-TITANdioxid-SR-2377 TIO2
Rutil-Art Titandioxid Tio2 SR-2377
SR-2377 ist eine Rutil Titandioxid-Pigmentoberfläche, die durch anorganisches Zrand-Al beschichtet wird und organische Behandlung, entwirft es, excellentgloss, mittlere Haltbarkeit und gute Streuung zu geben.
Anwendung auf:
Innen-/Außenbeschichtung, Binderfarben
Pulverisieren Sie Beschichtungen, Tinte, Zündkapsel malt
Papier, Gummi, Masterbatch, Plastik
Techinical-Leistungsblatt:
| Eigentum | SR-2377 |
| Tio2 Inhalt %≥ | 93,0 |
| Rutilgehalt %≥ | 97,0 |
| Anorganische Beschichtung | Zr.Al |
| Organische Behandlung | JA |
| Verlust an 105℃ %≤ | 0,5 |
| Rückstand %≤ | 0,01 |
| Whiteness%≥ | 97,0 |
| L Value≥ | 98,0 |
| Tönungsverringerungsenergie %≥ | 180 |
| Ölbedarf, g/100g | 16-20 |
| PH | 6.5-8.0 |
| Spezifischer Widerstand Q cm≥ | 8000 |
| Spezifischer Widerstand Q cm≥ | R2ll |
Rutil-Art Titandioxid Tio2 SR-2377
| EINZELTEILE | SPEZIFIKATION | ERGEBNIS | ANMERKUNG |
| INHALT TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Philips Fluorimeter |
| WEISSE | 97%MIN | 97,00 | Weißemeter |
| TÖNUNGS-VERRINGERUNGS-ENERGIE | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
| RÜCKSTAND (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | GB 5211,14 |
| FEUCHTIGKEIT 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | GB 5211,3 |
| WÄSSERIGE LÖSUNG, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | GB 5211,2 |
| SPEZIFISCHER WIDERSTAND | 8000Ω·cm-MINUTE | 10870 | GB 5211,12 |
| ÖLBEDARF-GRAMM PRO 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | GB 5211,15 |
| PH | 6.5-8.5 | 7,8 | GB 1717 |
| RUTIL-GEHALT | 98.0%MIN | 98,24 | Philips Diffractions-Meter |
|
|
Klassifikation:
ISO591-1: 2000 (E): R2
ASTMD476-00: II
Paket:
Tasche des Vollpapiers 25kg, pp. gesponnene Tasche 500kg oder 1000kg
Anmerkungen:
Glauben Sie bitte frei, um mit uns in Verbindung zu treten, um das ausführliche Handbuch zu erhalten. Das Produkt stimmt mit dem Prüfbericht überein.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Amy Yue
Telefon: +86 13468298184
Faxen: 86-532-89088579