|
Produktdetails:
|
Chemischer Name:: | Titandioxid | CAS No.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Ausrichtung: No.Registration nein.: | 01-2119489379-17-0046 | EC nein:: | 236-675- 5 |
Konzentration:: | 80%-99% | Klassifikation:: | H351 (Einatmung) |
Auftritt:: | Fest (Pulver) | Farbe:: | weiß |
Anwendung auf: | weißes Pigment | ||
Hervorheben: | Titandioxid BLR-886,Plastiktitandioxid BLR-886,Masterbatch BLR-886 |
Anwendung auf:
Grundlegendes Techinical führen ein:
CR-510 ist eine Rutil Titandioxid-Pigmentoberfläche, die durch das Si und Al anorganisch sind und organisches behandelt beschichtet wird.
Es kombiniert ausgezeichnete Eigenschaften wie gute Weiße, hohe Haltbarkeit und Leichtigkeit der Streuung.
Techinical-Leistungsblatt-Titandioxid BLR-886
Qualitätsparameter |
Einheit |
Spezifikationsanforderungen |
Prüfmethode |
Testergebnis |
CL22030631- 12212 | ||||
Tio-₂ Inhalt | % | ≥93.0 | XRF | 94,3 |
Feuchtigkeit 105℃ | % | ≤0.5 | IOS 787-2 | 0,34 |
325 Masche Siebrückstand | % | ≤0.05 | IOS 787-7 | 0,0094 |
PH | / | 6.5-9.0 | IOS 787-9 | 6,94 |
Widerstandskraft | Ω .m | ≥ 80 | IOS 787 - 14 | 375 |
Ölaufnahme | g/ 100g | 14- 18 | IOS 787-9 | 14,82 |
Trockenes Pulver L* | / | ≥98.0 | HG/T 4202 | 98,64 |
Trockenes Pulver B* | ![]() |
≤ 1,0 | HG/T 4202 | 0,49 |
Ansprechpartner: Amy Yue
Telefon: +86 (0)532 55578891
Faxen: 86-532-89088579