Produktdetails:
|
Farbe: | weiß | Auftritt: | weißes Pulver |
---|---|---|---|
Kristallart: | Rutil | PROZESS: | Sulfatprozeß |
MF: | TiO2 | Anwendung: | Allgemeiner Gebrauch |
Widerstandskraft des wässrigen Auszuges Ω m: | ≥50 | Weiße %: | ≥97 |
PH der Suspendierung, wässerige Lösung behielt: | 6,5~ 8,5 | Rückstand auf Sieb 45μm, % (m/m): | ≤0.05 |
Hervorheben: | Sulfat allgemeines Prozeßtio2,Titandioxid des Rutil-DHR966,Beschichtender Sulfat-Prozess Tio2 |
Blue Star Sulfatprozess General Tio2 DHR-966 Rutil-Titandioxid zur Beschichtung
TITANDIOXID RUTILE-SORTE
TYP: DHR-966 (Marke TINDOWA), BR-767 (Neutralpaket) Sulfatprozess
Produkteigenschaften:
Brillante Weiße mit klarem Blauton, hohe Farbstärke und hoher Glanz, feinste Partikelgröße, hervorragende Dispergierbarkeit und Stabilität, hervorragende Witterungsbeständigkeit.
Anwendung: (Farben und Beschichtungenverwenden)
Hauptsächlich verwendet für: Farben und Beschichtungen auf Wasserbasis, Dispersionsfarben, Straßenmarkierungsfarben, Pulverbeschichtung, Masterbatch, Betonmischungsdesign, Papierherstellung, Kunststoffindustrie, Gummi usw.
Technische Daten:
Artikel | Spezifikation | |
Reinheit TiO2 % | ≥ | 94 |
Rutilgehalt % | ≥ | 98,5 |
Anorganische Beschichtung: | Silizium, Aluminiumoxid | |
Bio-Behandlung | Ja | |
Durchschnittliche Partikelgrößen μm | 0,22-0,28 | |
Tönungsstärke (im Vergleich zum Standard) % | ≥ | 112 |
Wasserlöslich (Hydrotrop) % (m/m) | ≤ | 0,5 |
pH-Wert der Suspension, wässrige Lösung beibehalten | 6,5 ~ 8,5 | |
Ölaufnahme, g/100 g | ≤ | 22 |
Rückstand auf dem Sieb 45 μm, % (m/m) | ≤ | 0,05 |
Bei 105℃ flüchtiger Stoff, % (m/m) | ≤ | 0,8 |
Spezifischer Widerstand des wässrigen Extrakts Ω m | ≥ | 50 |
Weißgrad % | ≥ | 97 |
Aussehen | weißes Puder | |
Verpackung: 25-kg-Verbundpapiersäcke, 500-kg- und 1000-kg-Kunststoff-Gewebesäcke als Option |
CAS-Nr.: 13463-67-7
CN HSCÖde:3206 111000
Einstufung: ISO591-1: 2000(E): R2
Ansprechpartner: Lucia Hu
Telefon: +86 17865327809
Faxen: 86-532-89088579