|
Produktdetails:
|
| Farbe: | weißes Pigment | Aussehen: | Weißes Pulver |
|---|---|---|---|
| Kristallart: | Rutil | Verfahren: | Sulfatprozeß |
| Mf: | TiO2 | Titandioxidgehalt: | weniger als 80% |
| Anorganische Beschichtung: | Tonerde, Zirkoniumdioxid | Organische Behandlung: | Ja |
| PH: | 6.5-8.5 | ||
| Hervorheben: | Rutile Titanium Dioxide SR3000 powder,Sulphate process TiO2 white powder,Titanium Dioxide 75-77% TiO2 |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Purity TiO2 % | ≥ 75-77% |
| L % | ≥ 97 |
| Inorganic coating | Alumina, Zirconia |
| Organic treatment | Yes |
| Oil absorption, g/100g | ≤ 15-18 |
| Bulk density, g/cm³ | 1.1 |
| Calcium Carbonate | 19.14 (te powder) |
| PH | 6.5~8.5 |
Ansprechpartner: Amy Yue
Telefon: +86 13468298184
Faxen: 86-532-89088579