|
Produktdetails:
|
| Natriumchlorat: | %≥ 99,50 | Wasser: | %≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Natriumchlorid: | %≤ 0,05 | Wasserunlöslich: | %≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | %≤ 0,01 | FE: | %≤ 0,005 |
| Hervorheben: | Papierzellstoffbleiche mit Natriumchlorat,99,50 % Reinheit NaClO3 |
||
| Parameter | Qualitätsindex | Testergebnis |
|---|---|---|
| Natriumchlorat (NaClO3) | ≥ 99,5% | 99.50% |
| H2O | ≤ 0,30% | 0.022% |
| Unlösliche Stoffe | ≤ 0,01% | 00,005% |
| Cl− | ≤ 0,15% | 0.026% |
| SO4− | ≤ 0,01% | 0.01% |
| CrO4− | ≤ 0,01% | 0.0005% |
| Fe | ≤ 0,005% | 00,0003% |
Ansprechpartner: Susan
Telefon: 86-15589867839
Faxen: 86-532-89088579