|
Produktdetails:
|
| Tio2-Gehalt, %: | 96,5 | Rutilgehalt, %: | Rutilgehalt, % |
|---|---|---|---|
| Flüchtig, %: | 0,1 | Öl-Absorption,g/100g: | 14 |
| Hervorheben: | Rutil-Titandioxid CR-211,Polycarbonat-Titandioxid gegen Vergilbung,Chloridverfahren-Titandioxid CR-211 |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | Aluminiumoxid, organisch |
| TiO2-Gehalt, % | 96.5 |
| Rutilgehalt in % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Flüchtig, % | 0.1 |
| pH-Wert | 7.4 |
| Eigengewicht, g/cm3 | 4.1 |
| Öl-Absorption, g/100 g | 14 |
| Zentrale Einheit | 16.1 |
Ansprechpartner: Louis Liu
Telefon: 13675620692
Faxen: 86-532-89088579