|
Produktdetails:
|
| Scheinbare Dichte: | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | Polymerisierungsgrad: | 1.450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| Brookfield-Viskosität (25℃, 50 U/min, Rotor Nr. 6): | ≤ 8.000 cps | Durchflussrate: | ≥ 200 g/100 Sek |
| Hervorheben: | PVC-Paste-Harz Emulsionsqualität,Formosa PR-440 PVC-Harz,PVC-Harz mit mittlerem Molekulargewicht |
||
| Artikel | Spezifikation | Prüfnorm |
|---|---|---|
| Produkttyp | PVC-Homopolymer-Pastenharz | -- |
| K-Wert | 74 | DIN 53726 |
| Polymerisationsgrad | 1.450 ± 100 | JIS K 6721 |
| Flüchtiger Anteil (einschließlich Feuchtigkeit) | ≤ 0,50 % | ASTM D3030 |
| Schüttdichte | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | ASTM D1895 |
| Brookfield-Viskosität (25°C, 50 U/min, Rotor Nr. 6) | ≤ 8.000 cps | ASTM D1824 |
| Fließrate | ≥ 200 g/100 Sek. | ASTM D1823 |
| Aussehen | Weißes feines, frei fließendes Pulver | Visuell |
| Thermische Stabilität | Ausgezeichnet, gute Anfangsfarbe | -- |
| Transparenz | Ausgezeichnet | -- |
| Witterungsbeständigkeit | Ausgezeichnet, besonders für Buntlacke | -- |
| Entlüftungseigenschaft | Ausgezeichnet | -- |
| Kompatibilität | Hohe Kompatibilität mit Weichmachern, Lösungsmitteln, Füllstoffen | -- |
| Empfohlene Anwendungen | Nicht schäumierendes & Mikroschaumleder, Glasbeschichtung, Tauchprodukte, Metallbeschichtung, lösemittelbasierte Buntlacke | -- |
Ansprechpartner: Louis Liu
Telefon: 13675620692
Faxen: 86-532-89088579