|
Produktdetails:
|
| Polymerisierungsgrad: | 1270 | Anzahl der Verunreinigungspartikel: | 7 Stück |
|---|---|---|---|
| Gehalt an Feuchtigkeit und flüchtigen Stoffen: | 0.33 % | Massenanteil (49 μm Sieb): | 100 % |
| Hervorheben: | PVC-Pastikhärz K-Wert 78,PVC-Harz mit hoher Polymerisation,niedrigflüchtiges PVC-Pastenharz |
||
| Artikel | Spezifikation | Testergebnis |
|---|---|---|
| Polymerisationsgrad | 1300±100 | 1270 |
| Brookfield-Viskosität (PVC:DOP=100:65, 30℃, 1h) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Anzahl der Verunreinigungspartikel | ≤20 Stk. | 7 Stk. |
| Feuchtigkeits- und flüchtiger Gehalt | ≤0,50 % | 0,33 % |
| Rest-VCM | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| Massenanteil (49 μm Sieb) | ≥99 % | 100% |
| Schaberfeinheit | ≤100 μm | 16 μm |
| Aussehen | Weißes, frei fließendes Pulver | Weißes, frei fließendes Pulver |
Ansprechpartner: Louis Liu
Telefon: 13675620692
Faxen: 86-532-89088579