|
Produktdetails:
|
| Scheinbare Dichte: | 0,47 g/ml | Flüchtige Stoffe (einschließlich Feuchtigkeit): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Siebrückstände (250 μm Maschenweite): | 0.8 % | Fischaugenzählung: | 5 Stück/400 cm² |
| Hervorheben: | medizinische PVC-Harz K-Wert 85,PVC-Pastenharz ultra-niedriger Monomergehalt,PVC-Harz mit hoher Weichmacheraufnahme |
||
| Artikel | Qualifizierte Güteklasse Standard | Testergebnis | Einzelgradurteil |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Weißes Pulver | Weißes Pulver | Qualifiziert |
| Viskositätszahl | 195~205 mL/g | 200 mL/g | Qualifiziert |
| Schüttdichte | ≥ 0,44 g/mL | 0,47 g/mL | Qualifiziert |
| Weichmacheraufnahme pro 100g Harz | ≥ 34 g | 35 g | Qualifiziert |
| Flüchtige Bestandteile (einschließlich Feuchtigkeit) | ≤ 0,30 % | 0,10% | Qualifiziert |
| Siebrückstand (250 μm Masche) | ≤ 2,0 % | 0,8 % | Qualifiziert |
| Siebdurchgang (63 μm Masche) | ≥ 95 % | 99% | Qualifiziert |
| Anzahl der Verunreinigungspartikel | ≤ 16 Stk. | 8 Stk. | Qualifiziert |
| Weißgrad (160℃, 10min) | ≥ 85 % | 85 % | Qualifiziert |
| Fischaugenzahl | ≤ 10 Stk./400cm² | 5 Stk./400cm² | Qualifiziert |
| Leitfähigkeit des Wasserextrakts | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Qualifiziert |
| Restgehalt an Vinylchlorid-Monomer | ≤ 0,5 μg/g | 0,5 μg/g | Qualifiziert |
| Gehalt an 1,1-Dichlorethan | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Qualifiziert |
Ansprechpartner: Louis Liu
Telefon: 13675620692
Faxen: 86-532-89088579