|
Produktdetails:
|
| Rutilgehalt: | ≥ 99,9 % | Rußunterton: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Partikelgröße: | 0,25–0,35 μm | Ölabsorption: | ≤ 20 g/100 g |
| Flüchtiger Inhalt: | ≤ 0,5% | PH: | 6,5-8,5 |
| Hervorheben: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT,Titandioxid-Dispergierbarkeit nach Sulfatverfahren,industrieller Titandioxidweiß |
||
CITIC CR-510 Hochreines Rutil-Titandioxid ist ein hochwertiges Rutil-Titandioxid-Pigment im Chloridverfahren mit ultrahoher Rutilreinheit und optimierter Oberflächenbehandlung. Es bietet ausgezeichnete Weiße, überlegene Farbkonstanz, hervorragende Dispergierbarkeit und ausgewogene optische Leistung. Entwickelt für hochwertige Kunststoff- und Beschichtungsanwendungen, gewährleistet es gleichbleibende Qualität und zuverlässige Leistung in verschiedenen Industriesystemen.
| Artikel | Spezifikation | Testergebnis (Charge 2404166601) | Testergebnis (Charge 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Rutilgehalt | ≥ 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Ruß-Unterton (CBU) | ≥ 12,0 | 13,9 | 14,0 |
| L* (Nass) | ≥ 98,0 | 98,3 | 98,35 |
| b* | 1,7 ± 0,2 | 1,8 | 1,78 |
| L* (Trocken) | ≥ 99,0 | 99,2 | 99,2 |
| pH | 6,5-8,5 | 6,8 | 7,8 |
| Elektrischer Widerstand | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| Flüchtiger Anteil | ≤ 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Rückstand auf 45 μm Sieb | ≤ 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % |
| Ölzahl | ≤ 20 g/100g | 17,00 g/100g | 18 g/100g |
| Wasserlösliche Bestandteile | ≤ 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % |
| Mittlere Partikelgröße | 0,25-0,35 μm | 0,28 μm | 0,28 μm |
| Aussehen | Weißes Pulver | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
Verpackung: 25 kg feuchtigkeitsgeschützte Verbundpapier-Tasche
Dieser Bericht enthält offizielle Qualitätsprüfdaten. Die tatsächliche Leistung kann je nach Formulierung und Verarbeitungsbedingungen variieren. Anwendern wird empfohlen, Vorversuche durchzuführen.
Ansprechpartner: Louis Liu
Telefon: 13675620692
Faxen: 86-532-89088579