|
Produktdetails:
|
| TiO₂-Gehalt: | 94,6 | Helligkeit: | 95,7 |
|---|---|---|---|
| Tönungsstärke: | 1935 | Ölabsorption: | 18.2 |
| Partikelgröße: | 0,4 | Rutilgehalt: | 98.4 |
| Hervorheben: | Rutil-Titandioxid mit Zr-Al-Beschichtung,Titandioxid im Sulfatverfahren mit geringer Ölabsorption,Titandioxidpigment mit hoher Tönungsstärke |
||
| Inspektionspunkt | Testergebnis |
|---|---|
| Anorganische Oberflächenbehandlung | Zr/Al-Verbundbeschichtung |
| TiO2-Gehalt | 94.6 |
| L* Wert (Helligkeit) | 95.7 |
| b* Wert | 2.6 |
| Färbungsstärke (Reynolds) | 1935 |
| Ölabsorption | 18.2 |
| Durchschnittliche Partikelgröße | 0.4 |
| Feuchtigkeitsgehalt (105°C) | 0.33 |
| Rutilgehalt | 98.4 |
| Wettergeschwindigkeit | Ausgezeichnet. |
Ansprechpartner: Louis Liu
Telefon: 13675620692
Faxen: 86-532-89088579