Produktdetails:
|
Crystal Type: | Anatase Grade | Processing: | Sulphate process |
---|---|---|---|
CAS No.: | 13463-67-7 | Appearance: | White Powder |
Purity: | High | Application: | General use |
Resistivity of aqueous extract Ωm: | ≥20 | Oil absorption, g/100g: | ≤26 |
Hervorheben: | Titandioxid PGMA Anatase,Titandioxid PGA 110 Anatase,13463-67-7 Titandioxid-Pigmentpulver |
Der wettbewerbsfähigste Preis – Titandioxid-Antase-Qualität, weißes Pigment, PGA 110, allgemeine Verwendung
Produkteigenschaften
Guter Weißgrad, hohe Farbstärke und Deckkraft, feinste Partikelgröße.
Anwendung (allgemeine Verwendung)
Weit verbreitet in vielen Industriebereichen wie Beschichtungen, Farben, Druckfarben, Masterbatches, PVC-Kunststoffprofilen und der Kunststoffindustrie usw. (Kunststoff- und PVC-Recyclinggranulat)
CAS-Nr.: 13463-67-7
HS-Code: 3206 111000
Technische Daten
Artikel | Spezifikation | ||
Reinheit TiO2 % | ≥ | 98 | |
Farbe | L* | ≥ | 98,2 |
B* | 0,2 ≤ b ≤ 0,9 | ||
Tönungsstärke (im Vergleich zum Standard) | ≥ | 100 | |
Wasserlöslich, % (m/m) | ≤ | 0,6 | |
pH-Wert der Suspension, wässrige Lösung bleibt erhalten | 6,5 ~ 8,0 | ||
Ölaufnahme, g/100 g | ≤ | 26 | |
Rückstand auf dem Sieb 45 μm, % (m/m) | ≤ | 0,10 | |
Bei 105℃ flüchtiger Stoff, % (m/m) | ≤ | 0,5 | |
Spezifischer Widerstand des wässrigen Extrakts Ωm | ≥ | 20 | |
Verpackung: 25-kg-Verbundpapiersäcke, 500-kg- und 1000-kg-Kunststoff-Gewebesäcke als Option |
Ansprechpartner: Lucia Hu
Telefon: +86 17865327809
Faxen: 86-532-89088579