Produktdetails:
|
K-Wert: | 60 | B-Viskosität: | Tief zum Medium |
---|---|---|---|
Foamability: | Exccellent | Grad Polymerisierung: | Tief |
Auftritt: | Weißes Pulver | CAS No: | 9002-86-2 |
Hervorheben: | Emulsionsharz des Polyvinylchlorids PR-457,Polyvinylchloridemulsionsharz,PVC-Harz-Pulver CAS-9002-86-2 |
9002-86-2 Emulsion Formolon PR-457 PVC-Pasten-Harz
TYPISCHE HARZ-EIGENSCHAFTEN | ||
K-Wert | 60 | LÄRM 53726 |
Polymerisierungsgrad | 800 ±100 | JIS K6721 |
Flüchtige Stoffe | ≦0.50% | ASTM D3030 |
Offensichtliche Dichte | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN DES PLASTISOL-1 | ||
Brookfield-Viskosität 2 | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Trennt 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Anmerkungen: | ||
1. Harz 100phr DINP 60phr, Hobart N-50 mischte 5min mit Geschwindigkeit NO1 und 15min mit Geschwindigkeit No2. | ||
2. Plastisol alterte 2hours an 25℃, maß No.6 Drehbeschleunigung 50rpm. | ||
3. Plastisol 2hr ermittelt auf 90psi. |
Emulsion Formolon PR-457 PVC-Pasten-Harz-Eigenschaften
Ansprechpartner: Ms. Susan
Telefon: 86-15589867839
Faxen: 86-532-89088579